Poll
أستطلاع الآراء
تتضمن الاستبيانات مجموعة من الأسئلة الواضحة والبسيطة وذلك للحصول على معلومات تحقق تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ونحرص على أهمية المحافظة على سرية المعلومات الشخصية بحيث من الممكن للأشخاص المشاركين عدم كتابة الاسم على الاستبانة وكما تظهر نتائج الاستبيانات في بداية كل عام ميلادي .نشكر لكم المشاركة بتعبئة الاستبيان
|
|
|
تقرير تقييم المستفيدين للخدمات التي تقدمها الجمعية
تقرير استجابة لنتائج استطلاع أراء المستفيدين وأصحاب المصلحة والعاملين
|
إستطلاع رأي المستفيدين من خدمات الجمعية المختلفة | |
حالة الاستمارة | الاستمارة | النتائج |
استمارة قياس رضا الخدمات المقدمة من مركز الاميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية 2022 | 2022 | |
قياس رضا متلقي الخدمة (دكان خيرية) ورصد احتياجاتهم | 2021 - 2020 -2019 | |
استطلاع آراء لمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر | 2021 -2020 -2019 | |
إستطلاع آراء المستفيدين على الخدمات الصحية | 2021 -2020 | |
إستطلاع آراء الكفلاء أيتام مركز الاميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية
|
2021- 2020 -2019 | |
استمارة تقييم برنامج تقدم للتدريب والتأهيل 2023 | 2022--2021- 2020 -2019 | |
استمارة قياس رضا زوار وحدة الاسكان التنموي بالجمعية الفيصلية لعام 2022م | 2022 | |
إستطلاع آراء المستفيدين الخدمات الخاصة بوحدة الإسكان التنموي بالجمعية | 2021 |
|
|
إستطلاع رأي أصحاب المصلحة وشركاء النجاح
|
|
حالة الاستمارة | الاستمارة | النتائج |
ستطلاع لآراء الداعمين شركاء النجاح | 2022- 2021 -2020 - 2019 | |
استمارة استطلاع لأراء زوار الجمعية | 2022 -2021 - 2020 | |
استمارة استطلاع لأراء الشركاء عن الجمعية | 2022 -2021 | |
استمارة اليوم العالمي للسعادة | 2022 | |
سحور الفيصلية | 2022 | |
استمارة استطلاع لأراء اصدقاء دكان خيرية | 2021 |
|
حالة الاستمارة | الاستمارة | النتائج |
استمارة تقييم المتطوع لتجربته التطوعية 2022 | 2022 -2021 -2020 | |
اللقاء مع قيادات الفرق التطوعية | 2019 | |
قياس رضا فريق العمل التنفيذي عن أداء إدارة التطوع حسب معايير إدامة | 2020 |
|
حالة الاستمارة | الاستمارة | النتائج |
استطلاع رأي عضوات الجمعية في تنظيم اجتماع الجمعية العمومية | 2022 -2022 -2021 -2020 | |
قياس الرضا الوظيفي 2022 | 2022- 2021 -2020 -2019 - 2018 |
|
|
إستطلاع رأي المستفيدين من الورش والدورات التدريبية المختلفة | |
حالة الاستمارة | الاستمارة | النتائج |
التعريف بنظام الضمان الإجتماعي المطور بحضور اخصائيات مكتب الضمان | 2023 | |
إستطلاع آراء المستفيدين على البرامج والرحلات التوعوية المختلفة2021 | ||
دورة الخزف 2021- معهد تقدم | 2021 | |
دورة الديكوباج المطور 2021 - معهد تقدم | 2021 | |
دورة الخوص المطور 2021 - معهد تقدم | 2021 | |
دورة توعوية عن مرض الزهايمر 2021 - مركز الاميرة حصة | 2021 | |
دورة أنماط الشخصية بنظرية " ديسك | 2021 | |
لأمسية الثقافية لسلسلة القيم الجوهرية بعنوان الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غيرالربحي | 2021 - 2020 | |
ورشة كيف تخطط لنجاح أهدافك وطموحك؟ | 2020 | |
تقييم مبادرة صحة أسنانك | 2020 |
أستطلاع الآراء
تتضمن الاستبيانات مجموعة من الأسئلة الواضحة والبسيطة وذلك للحصول على معلومات تحقق تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ونحرص على أهمية المحافظة على سرية المعلومات الشخصية بحيث من الممكن للأشخاص المشاركين عدم كتابة الاسم على الاستبانة وكما تظهر نتائج الاستبيانات في بداية كل عام ميلادي .نشكر لكم المشاركة بتعبئة الاستبيان
|
|
|
تقرير تقييم المستفيدين للخدمات التي تقدمها الجمعية
تقرير استجابة لنتائج استطلاع أراء المستفيدين وأصحاب المصلحة والعاملين
|
إستطلاع رأي المستفيدين من خدمات الجمعية المختلفة | |
حالة الاستمارة | الاستمارة | النتائج |
استمارة قياس رضا الخدمات المقدمة من مركز الاميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية 2022 | 2022 | |
قياس رضا متلقي الخدمة (دكان خيرية) ورصد احتياجاتهم | 2021 - 2020 -2019 | |
استطلاع آراء لمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر | 2021 -2020 -2019 | |
إستطلاع آراء المستفيدين على الخدمات الصحية | 2021 -2020 | |
إستطلاع آراء الكفلاء أيتام مركز الاميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية
|
2021- 2020 -2019 | |
استمارة تقييم برنامج تقدم للتدريب والتأهيل 2023 | 2022--2021- 2020 -2019 | |
استمارة قياس رضا زوار وحدة الاسكان التنموي بالجمعية الفيصلية لعام 2022م | 2022 | |
إستطلاع آراء المستفيدين الخدمات الخاصة بوحدة الإسكان التنموي بالجمعية | 2021 |
|
|